Harianjogja.com, JAKARTA— Harga emas batangan Antam, UBS, dan Galeri 24 yang dipasarkan melalui Pegadaian terpantau tidak mengalami perubahan pada perdagangan Selasa (11/8/2026). Seluruh produk logam mulia tersebut masih bertahan di level yang sama dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2.798.000. Sementara emas Galeri 24 ukuran yang sama dibanderol Rp2.669.000 dan emas UBS dijual Rp2.729.000.
Stabilnya harga emas di Pegadaian terjadi pada berbagai ukuran, mulai dari pecahan terkecil hingga ukuran besar yang tersedia untuk investor.
Harga Emas Antam Hari Ini di Pegadaian
Untuk ukuran 0,5 gram, emas Antam dijual Rp1.451.000 dengan harga buyback Rp1.245.000.
Sementara itu, emas Antam ukuran 1 gram masih berada di level Rp2.798.000 dengan harga buyback Rp2.490.000.
Berikut daftar harga emas Antam dan buyback di Pegadaian per Selasa (11/8/2026):
| 0,5 gram | Rp1.451.000 | Rp1.245.000 |
| 1 gram | Rp2.798.000 | Rp2.490.000 |
| 2 gram | Rp5.533.000 | Rp4.981.000 |
| 3 gram | Rp8.274.000 | Rp7.471.000 |
| 5 gram | Rp13.754.000 | Rp12.452.000 |
| 10 gram | Rp27.451.000 | Rp24.905.000 |
| 25 gram | Rp68.497.000 | Rp61.958.000 |
| 50 gram | Rp136.911.000 | Rp123.917.000 |
| 100 gram | Rp273.741.000 | Rp247.835.000 |
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Produk Galeri 24 juga tidak mengalami perubahan harga.
Emas Galeri 24 ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.400.000, sedangkan ukuran 1 gram dijual Rp2.669.000.
Berikut rincian harga emas Galeri 24 dan buyback:
| 0,5 gram | Rp1.400.000 | Rp1.249.000 |
| 1 gram | Rp2.669.000 | Rp2.498.000 |
| 2 gram | Rp5.273.000 | Rp4.996.000 |
| 5 gram | Rp13.087.000 | Rp12.490.000 |
| 10 gram | Rp26.103.000 | Rp24.980.000 |
| 25 gram | Rp64.908.000 | Rp62.144.000 |
| 50 gram | Rp129.712.000 | Rp124.289.000 |
| 100 gram | Rp259.296.000 | Rp248.579.000 |
| 250 gram | Rp646.647.000 | Rp618.380.000 |
| 500 gram | Rp1.293.293.000 | Rp1.236.760.000 |
| 1.000 gram | Rp2.586.586.000 | Rp2.473.521.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Untuk produk UBS, harga emas ukuran 0,5 gram tercatat Rp1.474.000 dengan harga buyback Rp1.245.000.
Adapun emas UBS ukuran 1 gram dipasarkan seharga Rp2.729.000 dan harga buyback Rp2.490.000.
Berikut daftar lengkap harga emas UBS di Pegadaian:
| 0,5 gram | Rp1.474.000 | Rp1.245.000 |
| 1 gram | Rp2.729.000 | Rp2.490.000 |
| 2 gram | Rp5.415.000 | Rp4.981.000 |
| 5 gram | Rp13.381.000 | Rp12.452.000 |
| 10 gram | Rp26.620.000 | Rp24.905.000 |
| 25 gram | Rp66.419.000 | Rp61.958.000 |
| 50 gram | Rp132.565.000 | Rp123.917.000 |
| 100 gram | Rp265.026.000 | Rp247.835.000 |
| 250 gram | Rp662.368.000 | Rp616.530.000 |
| 500 gram | Rp1.323.179.000 | Rp1.233.061.000 |
Emas 1.000 Gram Antam dan UBS Belum Tersedia
Untuk ukuran terbesar 1.000 gram, Pegadaian saat ini hanya menyediakan produk Galeri 24 dengan harga Rp2.586.586.000.
Sementara emas Antam dan UBS ukuran 1.000 gram masih belum tersedia dalam daftar penjualan Pegadaian hingga Selasa (11/8/2026).
Selain pembelian langsung di outlet, masyarakat juga dapat membeli emas melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Play Store maupun App Store.
Calon nasabah cukup membuka rekening Tabungan Emas dengan melengkapi identitas diri berupa KTP atau paspor. Saldo emas yang terkumpul kemudian dapat dicetak menjadi emas batangan dari berbagai merek, seperti Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar dengan pilihan berat mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.


















































