
Produk emas Antam. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Harga emas Pegadaian pada Kamis (2/7/2026) mengalami penurunan pada seluruh produk logam mulia yang dipasarkan. Emas Antam, Galeri 24, dan UBS sama-sama terkoreksi dibandingkan perdagangan sebelumnya sehingga menjadi perhatian para investor maupun masyarakat yang ingin menambah portofolio investasi emas.
Mengacu pada data resmi Pegadaian, penurunan harga emas hari ini berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per keping, bergantung pada merek dan ukuran emas. Koreksi tersebut berlaku untuk harga jual, sementara harga buyback atau pembelian kembali juga tetap tersedia sesuai ketentuan masing-masing produk.
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Harga emas Antam ukuran 0,5 gram turun Rp2.000 menjadi Rp1.418.000. Sementara itu, emas Antam ukuran terbesar 1.000 gram belum tersedia di Pegadaian. Berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam:
0,5 gram: Jual Rp1.418.000 | Buyback Rp1.215.000
1 gram: Jual Rp2.730.000 | Buyback Rp2.430.000
2 gram: Jual Rp5.398.000 | Buyback Rp4.861.000
3 gram: Jual Rp8.071.000 | Buyback Rp7.291.000
5 gram: Jual Rp13.416.000 | Buyback Rp12.152.000
10 gram: Jual Rp26.775.000 | Buyback Rp24.305.000
25 gram: Jual Rp66.807.000 | Buyback Rp60.466.000
50 gram: Jual Rp133.531.000 | Buyback Rp120.932.000
100 gram: Jual Rp266.981.000 | Buyback Rp241.864.000
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini
Produk Galeri 24 juga mengalami penurunan harga. Berbeda dengan Antam, emas Galeri 24 tersedia hingga ukuran 1.000 gram. Berikut rinciannya:
0,5 gram: Jual Rp1.364.000 | Buyback Rp1.218.000
1 gram: Jual Rp2.600.000 | Buyback Rp2.437.000
2 gram: Jual Rp5.136.000 | Buyback Rp4.875.000
5 gram: Jual Rp12.745.000 | Buyback Rp12.189.000
10 gram: Jual Rp25.423.000 | Buyback Rp24.378.000
25 gram: Jual Rp63.214.000 | Buyback Rp60.647.000
50 gram: Jual Rp126.328.000 | Buyback Rp121.295.000
100 gram: Jual Rp252.531.000 | Buyback Rp242.590.000
250 gram: Jual Rp629.775.000 | Buyback Rp603.482.000
500 gram: Jual Rp1.259.548.000 | Buyback Rp1.206.965.000
1.000 gram: Jual Rp2.519.096.000 | Buyback Rp2.413.931.000
Harga Emas UBS di Pegadaian Hari Ini
Penurunan terbesar terjadi pada emas UBS ukuran 0,5 gram yang turun Rp3.000 menjadi Rp1.412.000. Adapun emas UBS ukuran 1.000 gram belum tersedia di Pegadaian. Berikut daftar harga lengkapnya:
0,5 gram: Jual Rp1.412.000 | Buyback Rp1.215.000
1 gram: Jual Rp2.612.000 | Buyback Rp2.430.000
2 gram: Jual Rp5.183.000 | Buyback Rp4.861.000
5 gram: Jual Rp12.807.000 | Buyback Rp12.152.000
10 gram: Jual Rp25.480.000 | Buyback Rp24.305.000
25 gram: Jual Rp63.573.000 | Buyback Rp60.466.000
50 gram: Jual Rp126.885.000 | Buyback Rp120.932.000
100 gram: Jual Rp253.671.000 | Buyback Rp241.864.000
250 gram: Jual Rp633.990.000 | Buyback Rp601.677.000
500 gram: Jual Rp1.266.490.000 | Buyback Rp1.203.355.000
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Masyarakat dapat membeli emas Pegadaian melalui gerai resmi maupun secara daring menggunakan aplikasi Pegadaian Digital. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat melakukan transaksi pembelian logam mulia maupun membuka Tabungan Emas dengan proses yang lebih praktis.
Untuk membuka Tabungan Emas, calon nasabah cukup melakukan registrasi dengan melengkapi formulir pendaftaran dan menyertakan kartu identitas berupa KTP atau paspor. Saldo yang terkumpul di Tabungan Emas selanjutnya dapat dicetak menjadi emas batangan fisik sesuai kebutuhan, mulai ukuran 0,25 gram hingga 1.000 gram dengan pilihan produk dari berbagai produsen logam mulia yang tersedia di Pegadaian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online


















































